PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN TEGALLALANG
DESA KEDISAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KEDISAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 4 1 3
2 2 S/D 4 TAHUN 62 32 30
3 5 S/D 9 TAHUN 250 127 123
4 10 S/D 14 TAHUN 333 181 152
5 15 S/D 19 TAHUN 338 168 170
6 20 S/D 24 TAHUN 394 206 188
7 25 S/D 29 TAHUN 476 242 234
8 30 S/D 34 TAHUN 394 204 190
9 35 S/D 39 TAHUN 374 184 190
10 40 S/D 44 TAHUN 412 203 209
11 45 S/D 49 TAHUN 427 202 225
12 50 S/D 54 TAHUN 495 244 251
13 55 S/D 59 TAHUN 403 207 196
14 60 S/D 64 TAHUN 332 163 169
15 65 S/D 69 TAHUN 322 136 186
16 70 S/D 74 TAHUN 256 142 114
17 75 TAHUN KE ATAS 463 205 258
JUMLAH 5735 2847 2888
BELUM MENGISI 2 0 2
TOTAL 5737 2847 2890

29 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA KEDISAN




DEWA KETUT RAKA
NIPD/NIP :
  KEDISAN, 29 JULI 2026
SEKRETARIS DESA KEDISAN




I NYOMAN SEMIRAYASA
NIPD/NIP :